জেনে নিন বিপিএল-২০১৭ এর সময়সূচি
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পঞ্চম আসর শুরু হচ্ছে ৪ নভেম্বর। এবার আসরের পর্দা উঠবে সিলেটে। অন্যান্যবারের মতো জমকালো কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছেনা এবছর। উদ্বোধনী দিনে বর্তমান বিপিএল চ্যাম্পিয়ান ঢাকা ডায়নামাইটস ও নতুন ফ্রাঞ্চাইজি সিলেট সিক্সার্সের ম্যাচের মধ্যদিয়ে শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।
টি-টোয়েন্টির এবারের টুর্নামেন্টে আছে ৭টি দল। দলগুলো হলো-ঢাকা ডাইনামাইটস, রাজশাহী কিংস, খুলনা টাইটানস, রংপুর রাইডার্স, চিচাগাং ভাইকিংস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ও সিলেট সিক্সার্স। ফাইনাল, দুটি কোয়ালিফাইয়ার ও একটি এলিমিনেটরসহ মোট ৪৬টি ম্যাচ হবে এবারের আসরে। লিগ পর্যায়ের প্রথম আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এরপর ঢাকার শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে ১৬টি ম্যাচ। লিগ পর্যায়ের আরো ১০টি ম্যাচ হবে চট্টগ্রামের জরুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। লিগের শেষ ৮টি ম্যাচ ও কোয়ালিফাই পর্বের ৪টি ম্যাচ হবে ঢাকায়।
দিনে সাধারণত দুটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ২টা ও সন্ধ্যা ৭টায় ম্যাচ শুরু হবে। তবে শুক্রবার ম্যাচ শুরু হবে যথাক্রমে দুপুর ২.৩০ ও সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে।
বিপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি- ২০১৭
| নং | তারিখ /বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
| ১ | ৪ নভে./শনিবার | সিলেট সিক্সার্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | দুপুর ২টা | সিলেট |
| ২ | রাজশাহী কিংস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
| ৩ | ৫ নভে. / রোববার | সিলেট সিক্সার্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | সিলেট |
| ৪ | খুলনা টাইটান্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
| ৫ | ৭ নভে./ মঙ্গলবার | চিটাগাং ভাইকিংস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | সিলেট |
| ৬ | সিলেট সিক্সার্স-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
| ৭ | ৮ নভে./ বুধবার | রংপুর রাইডার্স-চিটাগাং ভাইকিংস | দুপুর ২টা | সিলেট |
| ৮ | সিলেট সিক্সার্স-খুলনা টাইটান্স | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
| ৯ | ১১ নভে./ শনিবার | রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ১০ | ঢাকা ডায়নামাইটস-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ১১ | ১২ নভে./ রোববার | চিটাগাং ভাইকিংস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ১২ | রাজশাহী কিংস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ১৩ | ১৪ নভে./মঙ্গলবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ১৪ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ১৫ | ১৫ নভে./বুধবার | খুলনা টাইটান্স-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ১৬ | ঢাকা ডায়নামাইটস-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ১৭ | ১৭ নভে./শুক্রবার | রাজশাহী কিংস-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২.৩০টা | মিরপুর |
| ১৮ | খুলনা টাইটান্স-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | মিরপুর | |
| ১৯ | ১৮ নভে./শনিবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ২০ | রংপুর রাইডার্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ২১ | ২০ নভে./সোমবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ২২ | সিলেট সিক্সার্স-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ২৩ | ২১ নভে./মঙ্গলবার | রাজশাহী কিংস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ২৪ | ঢাকা ডায়নামাইটস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ২৫ | ২৪ নভে./শুক্রবার | খুলনা টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২.৩০টা | চট্টগ্রাম |
| ২৬ | চিটাগাং ভাইকিংস-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | চট্টগ্রাম | |
| ২৭ | ২৫ নভে./শনিবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
| ২৮ | চিটাগাং ভাইকিংস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
| ২৯ | ২৭ নভে./সোমবার | চিটাগাং ভাইকিংস-ঢাকা ডায়নামাইটস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
| ৩০ | খুলনা টাইটান্স-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
| ৩১ | ২৮ নভে./মঙ্গলবার | রংপুর রাইডার্স-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
| ৩২ | খুলনা টাইটান্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
| ৩৩ | ২৯ নভে./বুধবার | চিটাগাং ভাইকিংস-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
| ৩৪ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
| ৩৫ | ২ ডিসে./শনিবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ৩৬ | ঢাকা ডায়নামাইটস-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ৩৭ | ৩ ডিসে./ রোববার | সিলেট সিক্সার্স-চিটাগাং ভাইকিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ৩৮ | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইটান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ৩৯ | ৫ ডিসে./ মঙ্গলবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ৪০ | রাজশাহী কিংস-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
| ৪১ | ৬ ডিসে./ বুধবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
| ৪২ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
কোয়ালিফায়ার/ইলিমিনেটর
| ৪৩ | ৮ ডিসে./ শুক্রবার | ইলিমিনেটর (তৃতীয় এবং চতুর্থ দল) | দুপুর ২.৩০টা | মিরপুর |
| ৪৪ | কোয়ালিফায়ার-১ (প্রথম এবং দ্বিতীয় দল) | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | মিরপুর | |
| ৪৫ | ১০ ডিসে./ রোববার | কোয়ালিফায়ার – ২ | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
ফাইনাল
| ৪৬ | ১২ ডিসে./ মঙ্গলবার | কোয়ালিফায়ার ১ ও ২ বিজয়ী | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
টিকেটের দাম
এবারের বিপিএল টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ২০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের টিকেটের দাম পড়বে ২০০০ টাকা। এছাড়া ক্লাব হাউজ ৫০০, গ্রিন গ্যালারি ৪০০, ওয়েস্টার্ন স্ট্যান্ড ৩০০, ইস্টার্ন স্ট্যান্ড ২০০ টাকা।
ঢাকার মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ২০০ টাকায় পাওয়া যাবে ইস্টার্ন স্ট্যান্ডের টিকেট। এছাড়া সাউদার্ন স্ট্যান্ড ৩০০, ভিআইপি স্ট্যান্ড ও ক্লাব হাউজ ৫০০ ও গ্রান্ডস্ট্যান্ডের টিকেট পড়বে ২০০০ টাকা।
চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ২০০০ টাকা, ক্লাব হাউজ ৫০০, ওয়েস্টার্ন গ্যলারি ৩০০, ইস্টার্ন গ্যালারি ২০০ টাকা।
টিকেট কোথায় পাওয়া যাবে
সিলেটের বিপিএল ম্যাচগুলোর টিকেট পাওয়া যাবে লাক্কাতুরায় সিলেটে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও রিকাভীবাজারের সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের সামনে।
ঢাকায় শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের ১ নম্বর গেইট, সোহরাওয়ার্দি ইনডোর স্টেডিয়ামের বুথে মিলবে টিকেট।
চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে ও এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে বসানো বুথ থেকেও টিকেট কেনা যাবে।
খেলার আগের দিন ও খেলার দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে এসব কাউন্টার থেকে টিকেট কেনা যাবে।
অনলাইনে টিকেট পাওয়া যাবে সহজ ডট কম, গেজেট বাংলা ডট কম ও সূর্যমুখি ডট কম ডট বিডি-এসব সাইটে।











